沉浸式LED显示屏
当前位置: 首页 > 沉浸式LED显示屏 > 软模组/异型屏 创意型显示屏
产品概况规格参数表
产品参数 | |||||
产品型号 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
像素密度(dot/㎡) | 28444 | 25000 | 16000 | 105625 | 62500 |
刷新率(HZ) | 1920/3840Hz | ||||
白平衡亮度(cd/㎡) | 600--800可调 | ||||
可视角度 | 水平170°,垂直170° | ||||
该参数为部分参数,仅供参考。欲了解更多请联系我们037163359335 |